2026赛季日本职业足球联赛 · 实时积分排名 · 赛程数据全覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 | 🟢5连胜 |
| 2 | 横滨水手 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 | 🟢3连胜 |
| 3 | 川崎前锋 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 | 🟢2连胜 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 | 🟡平 |
| 5 | 浦和红钻 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 34 | 🟢胜 |
| 6 | 大阪樱花 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 32 | 🟡平 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 31 | 🔴负 |
| 8 | 柏太阳神 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 29 | 🟢胜 |
| 9 | FC东京 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 | 🟡平 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 | 🔴负 |
| 11 | 广岛三箭 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | 🟡平 |
| 12 | 清水心跳 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 | 🔴负 |
| 13 | 新潟天鹅 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 20 | 🟡平 |
| 14 | 鸟栖砂岩 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 19 | 🔴负 |
| 15 | 湘南海洋 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | 🔴负 |
| 16 | 京都不死鸟 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 16 | 🔴负 |
| 17 | 福冈黄蜂 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 | 14 | 🟡平 |
| 18 | 德岛漩涡 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 30 | -19 | 13 | 🔴负 |
| 19 | 磐田喜悦 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 32 | -22 | 11 | 🔴负 |
| 20 | 长崎成功丸 | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 35 | -27 | 9 | 🔴负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 15 | 6 | 17 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 13 | 5 | 18 |
| 3 | 三笘薫 | 川崎前锋 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | 浅野拓磨 | 鹿岛鹿角 | 10 | 4 | 17 |
| 5 | 兴梠慎三 | 浦和红钻 | 9 | 7 | 18 |
| 6 | 香川真司 | 大阪樱花 | 8 | 9 | 16 |
| 7 | 马特乌斯 | 名古屋鲸八 | 8 | 3 | 17 |
| 8 | 克里斯蒂亚诺 | 柏太阳神 | 7 | 5 | 18 |
| 9 | 渡辺刚 | FC东京 | 7 | 4 | 17 |
| 10 | 田中碧 | 札幌冈萨多 | 6 | 6 | 18 |
当前排名第1 · 44分
当前排名第2 · 42分
当前排名第3 · 40分
当前排名第4 · 36分
当前排名第5 · 34分
当前排名第6 · 32分
如有数据纠错、合作建议或内容投稿,欢迎通过网站留言板与我们联系。我们将在24小时内回复处理。感谢您对日联2026积分榜的关注与支持!